Пистолет-пулемет TDI KRISS Vector Gen.2 9x19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пистолет-пулемет TDI KRISS Vector Gen.2 9x19 (Vector 9x19mm) - Пистолет-пулемет в Escape from Tarkov.
Описание
Пистолет-пулемёт KRISS Vector -компактная оружейная система для ведения боя в условиях замкнутых пространств, станет идеальным выбором для сотрудников силовых ведомств и вооружённых сил, Низкое расположение канала ствола, а также система компенсирования отдачи Super V позволяют получить наилучший результат как при стрельбе в автоматическом режиме, так и беглым одиночным огнём.
Слоты
Моды
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тактический блок "AN/PEQ-15" | -1 | 0 | 0 | 0,21 | ||
| Тактический блок Holosun "LS321" | -2 | 0 | 0 | 0,19 | ||
| Тактический фонарь SureFire "XC1" | -1 | 0 | 0 | 0,05 | ||
| Тактический блок "LA-5B/PEQ" | -2 | 0 | 0 | 0,21 | ||
| Тактический блок Зенит "Перст-3" | -2 | 0 | 0 | 0,3 |
| иконка | название | эргономика | отдача | Приц. даль. | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направляющая нижняя для KRISS Vector | 0 | 0 | 0 | 0,07 | Лыжник LL2 | |
| Крепление "Mk.5 Modular Rail" для KRISS Vector | -1 | 0 | 0 | 0,147 | Механик LL3 | |
| Направляющая боковая для KRISS Vector | 0 | 0 | 0 | 0,05 | Лыжник LL2 |
| иконка | название | эргономика | точность | приц.дальность | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушка складная для MPX | 0 | 0 | 300 | 0,13 | ||
| Мушка складная для HK MP7 | 0 | 0 | 300 | 0,13 | ||
| Мушка складная Magpul "MBUS Gen2" | +1 | 0 | 300 | 0,034 | Механик LL2 | |
| Мушка KAC "Folding Front Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,07 | Миротворец LL2 | |
| Мушка складная Magpul "MBUS Gen2" (FDE) | +1 | 0 | 300 | 0,034 | Механик LL2 | |
| Мушка KAC "Folding Micro Front Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,07 | Миротворец LL3 | |
| Мушка низкопрофильная KRISS "Defiance" | +1 | 0 | 300 | 0,02 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | нач.скорость | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приклад складной для KRISS Vector | +7 | -31 | 0 | 0 | 0,3 | Лыжник LL2 | |
| Переходник для прикладов на KRISS Vector | -2 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | Лыжник LL2 |
| иконка | название | эргономика | отдача | модиф. загр/разгр % | модиф. проверки % | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магазин на 17 патронов 9x19 для Glock | -1 | 0 | -10 | -20 | 0,096 | Механик LL1 | |
| Магазин Magpul "PMAG GL9" на 21 патрон 9x19 для Glock | -2 | 0 | -10 | -30 | 0,1 | Механик LL2 | |
| Магазин барабанный "SGM Tactical" на 50 патронов 9x19 для Glock | -19 | 0 | -10 | +20 | 0,6 | Механик LL3 Механик LL2 (бартер) |
|
| Магазин "Big Stick" на 33 патрона 9x19 для Glock | -5 | 0 | -10 | -30 | 0,15 | Лыжник LL2 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | скорость | износ | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ствол 140мм для KRISS Vector 9x19 | 0 | -3 | 0 | -2 .48 | -5 | 0,16 кг | Лыжник LL2 | |
| Ствол 170мм для KRISS Vector 9x19 | -2 | -4 | 0 | -0 .48 | 0 | 0,2 кг | Лыжник LL2 |










