Цевье Daniel Defense "RIS II 9.5" для AR-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цевье Daniel Defense "RIS II 9.5" для AR-15 (Coyote Brown) (RIS II 9.5 FDE) - мод из раздела Цевья в Escape from Tarkov.
Описание
Цевьё Daniel Defence RIS II 9.5. Является частью программы SOPMOD Block II для замены штатного цевья карабина M4CQBR или Mk18 в подразделениях US SOCOM. Выполнено из легкого и прочного авиационного алюминия. Снабжено 4-мя направляющими для крепления дополнительного оборудования. Данный вариант цевья не совместим с подствольным гранатометом М203.
Слоты
Моды
| иконка | название | эргономика | точность | приц.дальность | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направляющая NcSTAR "MPR45" | -1 | 0 | 0 | 0,04 | Миротворец LL2 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тактический блок "AN/PEQ-15" | -1 | 0 | 0 | 0,21 | ||
| Тактический фонарь Зенит "Клещ-2П + ЛЦУ" | -1 | 0 | 0 | 0,17 | ||
| Тактический фонарь с ЛЦУ SureFire "X400 Ultra" | -1 | 0 | 0 | 0,138 | ||
| Крепление 25мм для аксессуаров | -1 | 0 | 0 | 0,085 | Лыжник LL1 Миротворец LL1 Механик LL1 |
|
| Тактический блок Holosun "LS321" | -2 | 0 | 0 | 0,19 | ||
| Тактический фонарь Зенит "Клещ-2ИКС + ЛЦУ" | -1 | 0 | 0 | 0,17 | ||
| Тактический фонарь SureFire "XC1" | -1 | 0 | 0 | 0,05 | ||
| Тактический фонарь с ЛЦУ Glock "GTL 21" | -1 | 0 | 0 | 0,086 | ||
| Тактический фонарь Steiner "LAS/TAC 2" | -1 | 0 | 0 | 0,086 | ||
| Тактический фонарь Зенит "Клещ-2У" | -2 | 0 | 0 | 0,259 | ||
| Тактический блок "LA-5B/PEQ" | -2 | 0 | 0 | 0,21 | ||
| Тактический блок Зенит "Перст-3" | -2 | 0 | 0 | 0,3 | ||
| Тактический ЛЦУ NcSTAR "Tactical Blue Laser" | -1 | 0 | 0 | 0,05 | ||
| Тактический блок "AN/PEQ-2" | -2 | 0 | 0 | 0,21 | ||
| Тактический фонарь Steiner "DBAL-PL" | -1 | 0 | 0 | 0,153 |
| иконка | название | эргономика | точность | приц.дальность | вес | продает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушка Leapers "UTG Low Profile A2" для AR-15 | 0 | 0 | 600 | 0,176 | Механик LL1 | |
| Мушка складная для MPX | 0 | 0 | 300 | 0,13 | ||
| Мушка складная для HK MP7 | 0 | 0 | 300 | 0,13 | ||
| Мушка складная Magpul "MBUS Gen2" | +1 | 0 | 300 | 0,034 | Механик LL2 | |
| Мушка KAC "Folding Front Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,07 | Миротворец LL2 | |
| Мушка складная Magpul "MBUS Gen2" (FDE) | +1 | 0 | 300 | 0,034 | Механик LL2 | |
| Мушка KAC "Folding Micro Front Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,07 | Миротворец LL3 |
Бартер
Шаблон:Бартер RIS II FSP 9.5 FDE на ОЗУ КулерШаблон:Navbox essential mods






